Download Sk Perpanjangan Ratifikasi Sekolah/Madrasah 2019 - Madrasah Top

Download SK Perpanjangan Akreditasi Sekolah/Madrasah
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) , hari ini mempublikasikan SK Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah. Surat keputusan dengan nomor: 012/BAN-SM/SK/2019 tertanggal 7 Januari 2019 ini ditujukan selaku bentuk kepastian aturan atas status sekolah dan madrasah yang sudah habis masa berlaku akta akreditasinya tetapi belum diakreditasi ulang.Dengan diterbitkannya surat keputusan ini , sekolah dan madrasah yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya , maka status ratifikasi sekolah dan madrasah tersebut akan diperpanjang. Sehingga madrasah dan sekolah yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk menjalankan proses pembelajaran dan evaluasi. Termasuk hak untuk mendapatkan pinjaman operasional maupun fasilitas prasarana lainnya. Pun bagi pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah dan sekolah tersebut tetap mendapakan hak-haknya sesuai perundangan yang berlaku.
Dalam SK Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019 ini termuat 16.314 madrasah dan sekolah di seluruh Indonesia.
Dengan jumlah sekolah dan madrasah terbanyak di provinsi Jawa Timur dengan jumlah meraih 2.709 sekolah/madrasah. Sedangkan khusus untuk provinsi DKI Jakarta , tidak ada sama sekali.
1. Daftar dan Jumlah Penerima SK Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019
Daftar selengkapnya jumlah sekolah/madrasah yang mendapat perpanjangan status ratifikasi di setiap provinsinya yakni sebagaimana tabel berikut ini.
| NO | PROVINSI | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | TOTAL |
| 1 | DI Aceh | 664 | 210 | 116 | 990 |
| 2 | Bali | 433 | 4 | 3 | 440 |
| 3 | Banten | 702 | 215 | 71 | 988 |
| 4 | Bengkulu | 50 | 3 | 8 | 61 |
| 5 | DI Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gorontalo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Jambi | 26 | 6 | 0 | 32 |
| 9 | Jawa Barat | 948 | 362 | 264 | 1.574 |
| 10 | Jawa Tengah | 1.166 | 325 | 56 | 1.547 |
| 11 | Jawa Timur | 2.241 | 330 | 138 | 2.709 |
| 12 | Kalimantan Barat | 239 | 123 | 22 | 384 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 176 | 39 | 12 | 227 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 65 | 28 | 12 | 105 |
| 15 | Kalimantan Timur | 131 | 34 | 5 | 170 |
| 16 | Kalimantan Utara | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Kepulauan Riau | 117 | 49 | 24 | 190 |
| 19 | Lampung | 539 | 298 | 25 | 862 |
| 20 | Maluku | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 21 | Maluku Utara | 123 | 41 | 2 | 166 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 245 | 49 | 40 | 334 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 124 | 80 | 8 | 212 |
| 24 | Papua | 42 | 0 | 4 | 46 |
| 25 | Papua Barat | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 26 | Riau | 643 | 183 | 63 | 889 |
| 27 | Sulawesi Barat | 214 | 59 | 28 | 301 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 405 | 137 | 12 | 554 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 124 | 35 | 8 | 167 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 227 | 57 | 28 | 312 |
| 31 | Sulawesi Utara | 54 | 19 | 6 | 79 |
| 32 | Sumatera Barat | 344 | 211 | 7 | 562 |
| 33 | Sumatera Selatan | 489 | 79 | 18 | 586 |
| 34 | Sumatera Utara | 1.348 | 355 | 83 | 1.786 |
| Jumlah | 11.908 | 3.338 | 1.067 | 16.314 | |
2. Unduh SK Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019
Untuk sekolah dan madrasah yang sudah habis masa akreditasinya dan belum dilakukan ratifikasi ulang , silakan cari sekolah/madrasah yang bersangkutan dalam lampiran surat keputusan.
Untuk mengunduh SK Nomor: 012/BAN-SM/SK/2019 wacana Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019 , silakan KLIK TAUTAN INI.
Setelahnya akan ditampilkan daftar file pdf terdiri dari SK dan lampiran untuk per-provinsi. Silakan gunakan sesuai keperluan anda.
Demikian terkait dengan SK Perpanjangan Status Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019. Semoga bermanfaat
Related Posts